| INDOSAT | |
| IH5 | 5110 |
| IH5G | 5110 |
| IH5S | 5110 |
| IH10 | 10110 |
| IH10G | 10110 |
| IH10S | 10110 |
| IH25 | 24985 |
| IH25G/S | 24985 |
| IH50 | 49385 |
| IH100 | 98585 |
| ESIA | |
| E1 | 1285 |
| E5 | 5135 |
| E10 | 10135 |
| E11 | 11135 |
| E20 | 19985 |
| E25 | 24685 |
| E50 | 49185 |
| E100 | 97085 |
| SIMPATI | |
| TG5 | 5185 |
| TG10 | 10185 |
| TG20 | 19985 |
| TN25 | 25235 |
| TN50 | 49535 |
| TN100 | 98085 |
| SMART | |
| SM5 | 4985 |
| SM10 | 9885 |
| SM20 | 19585 |
| SM25 | 24560 |
| SM50 | 48785 |
| SM100 | 98085 |
| AXIS | |
| AX1 | 1115 |
| AX2 | 2045 |
| AX3 | 2975 |
| AX4 | 3905 |
| AX5 | 4835 |
| AX10 | 9685 |
| AX20 | 19185 |
| AX25 | 24335 |
| AX50 | 48085 |
| AX100 | 96085 |
| THREE | |
| T1 | 1160 |
| T2 | 2285 |
| T5 | 4985 |
| T10 | 9885 |
| T20 | 19585 |
| T30 | 29835 |
| T50 | 48685 |
| T100 | 98085 |
| XL | |
| HX1 | 1235 |
| HX5 | 5435 |
| HX10 | 10435 |
| HX25 | 25085 |
| HX50 | 50085 |
| HX100 | 10085 |
| FLEXI | |
| FN5 | 4985 |
| FN10 | 9885 |
| FN20 | 19585 |
| FN25 | 0 |
| FN50 | 48785 |
| FN100 | 98085 |